شرکت Yuhong Holding Group Co. LTD
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | YUHONG |
| گواهی: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| شماره مدل: | ASME SA213 T5 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 کیلو گرم |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | قاب چوبی تخته چندلا / قاب آهنی / بسته با درپوش پلاستیکی |
| زمان تحویل: | 20-80 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
| قابلیت ارائه: | 1500 تن در ماه |
| نام تولید: | трубка теплообменника; трубка теплообменника; tubo intercambiador de calor; | استاندارد: | GB، DIN، ASTM |
|---|---|---|---|
| برنامه: | لوله دیگ بخار | ضخامت: | قابل تنظیم |
| تکنیک: | نورد سرد؛ نورد گرم | طول: | قابل تنظیم |
| تایپ کنید: | بی درز | نوع پایان: | ساده / اریب |
| مقاومت در برابر دما: | بالا | مواد باله: | آلومینیوم، فولاد کربن، فولاد ضد زنگ |
| بازرسی شخص ثالث: | BV، SGS، IBR، ABS، LR، DNV-GL، TUV | لبه: | لبه شکاف آسیاب |
| ثانویه یا نه: | ثانویه نیست | مواد: | فولاد آلیاژ |
| برجسته کردن: | لوله SMLS آلیاژی T5,لوله SMLS گاز نفت,لوله فولادی بدون درز بویلر |
||
| عنصر | ترکیب (%) |
|---|---|
| کربن (C) | حداکثر 0.15 |
| منگنز (Mn) | 0.3-0.6 |
| فسفر (P) | حداکثر 0.025 |
| گوگرد (S) | حداکثر 0.025 |
| سیلیکون (Si) | حداکثر 0.5 |
| کروم (کروم) | 4.00-6.00 |
| مولیبدن (Mo) | 0.45-0.65 |
| درجه | تعیین UNS | کربن | منگنز | فسفر | گوگرد | سیلیکون | کروم | مولیبدن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 | K41545 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| T9 | K90941 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.03 | 1.00-1.50 | 0.90-1.10 |
| T11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| T91 | K90901 | 0.07-0.14 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.010 | 0.20-0.50 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
| اموال | ارزش |
|---|---|
| تراکم | 8 گرم بر سانتی متر مکعب |
| استحکام کششی | 415 مگاپاسکال |
| قدرت تسلیم (0.2% افست) | 205 مگاپاسکال |
| ازدیاد طول | 30% |
| قطر بیرونی | ضخامت دیوار | تحمل |
|---|---|---|
| OD ≤ 101.6 میلی متر | WT ≤ 2.4 میلی متر | +40%/-0% |
| OD ≤ 101.6 میلی متر | 2.4 میلی متر < WT ≤ 3.8 میلی متر | +35%/-0% |
| OD ≤ 101.6 میلی متر | 3.8 میلی متر < WT ≤ 4.6 میلی متر | +33%/-0% |
| OD ≤ 101.6 میلی متر | WT > 4.6 میلی متر | +28%/-0% |
| OD > 101.6 میلی متر | 2.4 میلی متر < WT ≤ 3.8 میلی متر | +35%/-0% |
| OD > 101.6 میلی متر | 3.8 میلی متر < WT ≤ 4.6 میلی متر | +33%/-0% |
| OD > 101.6 میلی متر | WT > 4.6 میلی متر | +28%/-0% |
| قطر بیرونی | تحمل |
|---|---|
| OD ≤ 38.1 میلی متر | +20%/-0% |
| OD > 38.1 میلی متر | +22%/-0% |
| قطر بیرونی | تحمل |
|---|---|
| OD ≤ 101.6 میلی متر | +0.4/-0.8 میلی متر |
| 101.6 میلی متر < OD ≤ 190.5 میلی متر | +0.4/-1.2 میلی متر |
| 190.5 میلی متر < OD ≤ 228.6 میلی متر | +0.4/-1.6 میلی متر |
| قطر بیرونی | تحمل |
|---|---|
| OD < 25.4 میلی متر | 0.10 ± میلی متر |
| 25.4 میلی متر ≤ OD ≤ 38.1 میلی متر | ± 0.15 میلی متر |
| 38.1 میلی متر < OD < 50.8 میلی متر | ± 0.20 میلی متر |
| 50.8 میلی متر ≤ OD < 63.5 میلی متر | ± 0.25 میلی متر |
| 63.5 میلی متر ≤ OD < 76.2 میلی متر | 0.30 ± میلی متر |
| 76.2 میلی متر ≤ OD ≤ 101.6 میلی متر | ± 0.38 میلی متر |
| 101.6 میلی متر < OD ≤ 190.5 میلی متر | +0.38/-0.64 میلی متر |
| 190.5 میلی متر < OD ≤ 228.6 میلی متر | +0.38/-1.14 میلی متر |
تماس با شخص: Jimmy Huang
تلفن: 18892647377
فکس: 0086-574-88017980