شرکت Yuhong Holding Group Co. LTD
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | YUHONG |
گواهی: | ASME , U STAMP , PED, API , ABS, LR, DNV, GL , BV, KR, TS, CCS |
شماره مدل: | ASME SA106 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
---|---|
قیمت: | 1--10000 USD |
جزئیات بسته بندی: | قاب چوبی تخته ای / قاب آهنی / بسته با کلاه پلاستیکی و غیره |
زمان تحویل: | 5---75 تن |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
قابلیت ارائه: | 10000 تن در ماه |
استاندارد: | ASME SA106 | نمره معادل: | ASTM A53 |
---|---|---|---|
مواد: | درجه B | نوع: | بدون درز |
آزمایش غیر مخرب: | تست هیدرواستاتیک ، تست جریان ادی ، تست اولتراسونیک | ||
برجسته کردن: | لوله فولاد کربن,406لوله های فولاد کربن.4MM,a106 لوله فولاد کربن,406.4MM Carbon Steel Pipe,A106 Carbon Steel Pipe |
ASME SA106 API 5L A53 درجه B لوله بدون درز از فولاد کربن برای صنعت نفت و گاز
درصنعت نفت و گاز، جایی که قابلیت اطمینان و دوام بسیار مهم است،ASME SA106 درجه Bلوله های بدون درز فولاد کربن برجسته هستند. طراحی شده برای تحمل دمای بالا، شرایط فشار بالا، آنها تضمین حمل و نقل ایمن و کارآمد مایعات،که آنها را به یک انتخاب ضروری برای زیرساخت های خط لوله حیاتی تبدیل می کند..
ASME SA106 الزامات شیمیایی برای لوله های بدون درز از فولاد کربن درجه B
ترکیب ((%) | کربن ((max) | منگنیز | فوسفور ((حداکثر) | گوگرد ((دقيقه) | سیلیکون ((min) | کرومیوم ((max) | مس ((حداکثر) | مولیبدن ((حداکثر) | نیکل ((حد اکثر) |
درجه B | 0.3 | 0.29 به 106 | 0.035 | 0.035 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
ASME SA106 الزامات کششی لوله های بی همایش فولاد کربن درجه B
مالکیت |
مقاومت کششی، دقیقه |
قدرت تولید، دقیقه |
درجه B |
60،000 psi (415 MPa) |
35،000 psi (240 MPa) |
ASME SA106 درجه B لوله بدون درز از فولاد کربن
NPS | DN | OD | 5s | ده ها | 10 | 20 | 30 | دهه 40 | بیماری های جنسی | 40 | 60 | دهه هشتاد | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
سه چهارم | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||||
1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||||
1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 356 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | |||||||
1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||||
2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||||
2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||||
3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||||
سه و نیم | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | |||||||||
4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||||
5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 953 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | ||||||
6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||||||
8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |
10 | 250 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | |
12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | |
14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |||
16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |||
18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 3,967 | 45.24 | |||
20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |||
22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||||
24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |||
26 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
34 | 884 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | ||||||||||||
36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||||
38 | 965 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||||
40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
42 | 1067 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||||||
44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
46 | 1168 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||||
48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 |
ASME SA106 کلاس B لوله های بدون درز از فولاد کربن
نوع آزمایش |
استاندارد آزمون |
روش آزمایش |
معیارهای پذیرش |
آزمون HIC |
NACE TM0284 |
نمونه ها را در H غرق کنید₂S - حاوی محلول اسیدی (۵٪ NaCl + ۰٫۵٪ اسید استیک، H₂S - اشباع شده، pH 3.0 - 3.5) برای 96 ساعت. شکاف ها را با میکروسکوپ بررسی کنید، CSR، CLR، CTR را محاسبه کنید. |
CSR ≤ 1.5٪، CLR ≤ 15٪، CTR ≤ 3٪ (بر اساس پروژه) |
آزمون SSCC |
NACE TM0177 |
روش A: خم کردن چهار نقطه ای: فشار 80٪ مقاومت تولید به نمونه ها در H اعمال می شود₂محیط حاوی S (۵٪ NaCl + ۰٫۵٪ اسید استیک، H₂S - اشباع شده) برای 720 ساعت برای بررسی ترک ها. |
هیچ شکاف قابل مشاهده ای در شرایط مشخص نشده |
تماس با شخص: Max Zhang
تلفن: +8615381964640
فکس: 0086-574-88017980