شرکت Yuhong Holding Group Co. LTD
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | YUHONG |
| گواهی: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015 |
| شماره مدل: | ASTM ، JIS ، DIN ، EN |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
|---|---|
| قیمت: | USD |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی مورد چوبی و چوبی / بسته بندی موردی آهن |
| زمان تحویل: | 7 دیا |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | 1500 تن در ماه |
| مواد: | آلیاژ نیکل | درجه: | مونل400، N04400 |
|---|---|---|---|
| قطر بیرونی: | 1/8 اینچ تا 4 اینچ | رتبه بندی فشار: | 1500# تا 9000# |
| استاندارد: | ASTM A182 | نوع اتصالات: | کلاس 3000، 6000، 9000 |
| برجسته کردن: | f316l ss لوله آرنج,astm a182 فولاد ضد زنگ آرنج اتصالات,asme b16.11 فولاد ضد زنگ آرنج اتصالات |
||
واردات هاي رديف کننده سوکت مربع، فولاد ضد زنگ، فولاد کربن، فولاد دوپليکس، فولاد آلياژ نيکل.
|
||||||||
کاهش دهنده جوش سوکت در کلاس های 3000، 6000 و 9000 در دسترس است
| کلاس 3000 | کلاس 6000 | کلاس 9000 | ||||||||||||
| اندازه نامی لوله | C | D | مناسب نوع |
A | ب | E | مناسب نوع |
A | ب | E | مناسب نوع |
A | ب | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 × 1/4 | 0.675 | 0.555 | 1 | 7/16 | سه چهارم | 15/16 | 1 | 7/16 | ۷/۸ | 1 | ||||
| 1/2 × 3/8 | 0.850 | 0.690 | 1 | 7/16 | 13/16 | ۱/۱۶ | 1 | 7/16 | 15/16 | 1 3/16 | ||||
| 1/2 × 1/4 | 0.850 | 0.555 | 1 | 7/16 | 13/16 | 15/16 | 1 | 7/16 | ۷/۸ | 1 | ||||
| 3/4 × 1/2 | 1.060 | 0.855 | 1 | 7/16 | ۷/۸ | 1 5/16 | 1 | 7/16 | ۱/۱۶ | 1 3/8 | 1 | 7/16 | 1 3/16 | 1 3/4 |
| 3/4 × 3/8 | 1.060 | 0.690 | 2 | 7/16 | 5/8 | - | 1 | 7/16 | ۷/۸ | 1 3/16 | ||||
| سه چهارم × چهار چهارم | 1.060 | 0.555 | 2 | 3/8 | 11/16 | - | 2 | 3/8 | ۷/۸ | - | ||||
| 1 × 3/4 | 1.325 | 1.065 | 1 | 9/16 | 15/16 | 1 1/2 | 1 | 9/16 | 11/8 | 11/16 | 1 | 9/16 | 1 1/4 | 2 |
| 1 × 1/2 | 1.325 | 0.855 | 2 | 1/2 | 5/8 | - | 1 | 7/16 | 11/8 | 1 3/8 | 1 | 7/16 | 11/8 | 1 3/4 |
| 1 × 3/8 | 1.325 | 0.690 | 2 | 7/16 | 11/16 | - | 2 | 1/2 | ۷/۸ | - | ||||
| 1 × 1/4 | 1.325 | 0.555 | 2 | 3/8 | سه چهارم | - | 2 | 3/8 | 15/16 | - | ||||
| 1 1/4 × 1 | 1.670 | 1.330 | 1 | 9/16 | 1 | 17/8 | 1 | 9/16 | 1 3/16 | 2 | 1 | 9/16 | 1 3/8 | 2 3/8 |
| 1 1/4 x 3/4 | 1.670 | 1.065 | 2 | 9/16 | 11/16 | - | 2 | 9/16 | 13/16 | - | 1 | 9/16 | 1 3/16 | 2 |
| 1 1/4 x 1/2 | 1.670 | 0.855 | 2 | 1/2 | سه چهارم | - | 2 | 1/2 | ۷/۸ | - | 2 | 1/2 | ۷/۸ | - |
| 1 1/4 × 3/8 | 1.670 | 0.690 | 2 | 7/16 | 13/16 | - | 2 | 7/16 | 15/16 | - | ||||
| 1 1/4 x 1/4 | 1.670 | 0.555 | 2 | 3/8 | ۷/۸ | - | 2 | 3/8 | 1 | - | ||||
| 1 1/2 × 1 1/4 | 1.910 | 1.675 | 1 | 9/16 | 11/8 | 2 1/4 | 1 | 9/16 | 1 3/8 | 2 3/8 | 1 | 9/16 | 15/8 | دو سه چهارم |
| 1 1/2 × 1 | 1.910 | 1.330 | 2 | 5/8 | 11/16 | - | 1 | 9/16 | 1 3/16 | 2 | 1 | 9/16 | 1 3/8 | 2 3/8 |
| 1 1/2 × 3/4 | 1.910 | 1.065 | 2 | 9/16 | سه چهارم | - | 2 | 9/16 | 1 | - | 2 | 9/16 | 1 | - |
| 1 1/2 x 1/2 | 1.910 | 0.855 | 2 | 1/2 | 13/16 | - | 2 | 1/2 | ۱/۱۶ | - | 2 | 9/16 | 1 | - |
| 1 1/2 × 3/8 | 1.910 | 0.690 | 2 | 7/16 | ۷/۸ | - | 2 | 7/16 | 11/8 | - | ||||
| 2 × 1 1/2 | 2.385 | 1.915 | 1 | 9/16 | 1 1/4 | 2 1/2 | 1 | 9/16 | 17/8 | 2 11/16 | 1 | 9/16 | 2 1/16 | 3 |
| 2 × 1 1/4 | 2.385 | 1.675 | 2 | 11/16 | 13/16 | - | 2 | ۷/۸ | 15/16 | - | 1 | 9/16 | 2 | دو سه چهارم |
| 2 × 1 | 2.385 | 1.330 | 2 | 5/8 | ۷/۸ | - | 2 | 13/16 | 1 | - | 2 | 13/16 | 1 | - |
| 2 × 3/4 | 2.385 | 1.065 | 2 | 9/16 | 15/16 | - | 2 | سه چهارم | ۱/۱۶ | - | 2 | سه چهارم | ۱/۱۶ | - |
| 2 × 1/2 | 2.385 | 0.855 | 2 | 1/2 | 1 | - | 2 | 11/16 | 11/8 | - | 2 | 11/16 | 11/8 | - |
![]()
![]()
تماس با شخص: Aaron Guo
تلفن: 008618658525939
فکس: 0086-574-88017980