![]()
شرکت Yuhong Holding Group Co. LTD
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | YUHONG |
| گواهی: | ISO13485: 2016 |
| شماره مدل: | SUS304 / SUSTP316L |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 50 کیلوگرم |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | قاب / پالت چوبی تخته چندلا |
| زمان تحویل: | 15-60 روز |
| شرایط پرداخت: | L / C ، T / T |
| قابلیت ارائه: | با توجه به درخواست مشتریان |
| نام محصول: | لوله مویرگی فولاد ضد زنگ | درجه فولاد: | SS304 ، SS316L |
|---|---|---|---|
| اندازه OD: | 0.15 میلی متر تا 3.4 میلی متر | طول: | به عنوان درخواست مشتری |
| تکنیک: | سرد ترسیم شده | سطح: | بازپخت کردن، ترشی کردن |
| تایپ کنید: | یکپارچه ، جوش داده شده | برنامه های کاربردی: | ساخت و ساز، دکوراسیون، صنعت، دیگ بخار، شیمیایی |
| برجسته کردن: | لوله مویرگی فولاد ضد زنگ tp316,لوله مویی فولادی ضد زنگ نیمه نرم,لوله بدون درز فولاد ضد زنگ tp304 |
||
SS304 SS316 لوله موی ضد زنگ با دقت بالا لوله سوزن پزشکی
SS304/SS316L لوله های موی از فولاد ضد زنگلوله های موی عروقی قطعات ضروری برای لوله های ابزار به دلیل دقت و قابلیت اطمینان مورد نیاز برای اجازه دادن به نتایج سازگار هستند. لوله های موی عروقی به طور معمول 1/16 ′′ OD یا کوچکتر هستند.آنها توسط سازندگان OEM استفاده می شوند که دستگاه های ابزار مانند فشار را تولید می کنند.اگرچه برخی از کاربردهای موی عروقی به اندازه 1/8th OD بزرگ هستند، اما اکثر آنها قطر کوچکتر دارند و با سیستم ها و دستگاه ها ادغام شده اند.یک فرستنده فشار یا سطح خواهد بود لوله های مویشی به عنوان بخشی از حلقه اندازه گیری خود را.
گروه YUHONGعرضه لوله های موی فولادی ضد زنگ در اندازه های کوچک سوراخ و ضخامت دقیق که بر اساس نیازهای مشتریان در دسترس هستند.لوله های موی SS304 و SS316 لوله های موی فولاد ضد زنگ در اندازه های دقیق در دسترس هستند همچنین در طیف گسترده ای از دمای بسیار موثر هستندلوله های موی فولادی ضد زنگ انتخاب ایده آل برای اکثر برنامه ها به دلیل مقاومت بهتر در برابر خوردگی و دقت هستند.لوله موی فولاد ضد زنگ 316 به طور کلی برای کاربردهای فشار بالا استفاده می شود.
ترکیب شیمیایی:
| عناصر | SS304 | SS316L |
| کربن، حداکثر | 00.08 | 00.035 |
| مگانز، حداکثر | 2 | 2 |
| فسفر، حداکثر | 00.045 | 00.045 |
| گوگرد، حداکثر | 00.03 | 00.03 |
| سیلیکون، حداکثر | 1 | 1 |
| نیکل | 8.0 تا 110 | 10.0 - 140 |
| کروم | 18.0 تا 200 | 16.0 تا 180 |
| مولیبدن | N/A | 2.۰-۳0 |
| آهن | بال | بال |
اندازه ها:
| ضخامت دیوار (ملی متر) | |||||||||||||||||||||||||
| بیش از حد (ملم) | 0.075 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.375 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.2 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.3 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| 0.55 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.62 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 0.45 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 0.8 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 0.9 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 1.1 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 0.8 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 0.85 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 1.6 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 1.7 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.8 | 1.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1.9 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2.2 | 1.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 2.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3.2 | 2.8 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
| 3.25 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 2.75 | 2.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1.4 | |||||||||||||||||
| 5.3 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4.5 | 4.4 | 4 | 3 | 2.4 | 2 | |||||||||||||||
کاربردها:
![]()
تماس با شخص: Lena He
تلفن: +8615906753302
فکس: 0086-574-88017980