شرکت Yuhong Holding Group Co. LTD
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Atlas |
| گواهی: | ISO9001:2015 |
| شماره مدل: | 0.3-18 میلی متر |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 500 کیلوگرم |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | سیم پیچ ، قرقره با صفحه. |
| زمان تحویل: | 1-15 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T ، L/C ، D/A ، D/P ، Western Union ، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 500 تن در ماه |
| مواد: | 302/304/316 | سطح: | روشن |
|---|---|---|---|
| قطر داخلی کویل: | 250-1000 میلی متر | استاندارد: | JIS G. EN. JIS G. EN. ASTM. ASTM. DIN. DIN. GB etc |
| بسته بندی: | کویل یا بسته بندی مخصوص با صفحه | وضعیت: | نرم، نیمه نرم |
| برجسته کردن: | سیم فولادی ضد زنگ فنری,سیم برای ساخت فنر |
||
سیم فنر فولادی ضد زنگ برای قلاب ماهیگیری، قرقره ماهیگیری
ToponeWire سابقه طولانی در تولید سیم فولادی ضد زنگ با بالاترین کیفیت برای صنعت فنر دارد.مشتریان ما به خدمات مهندسی و متالورژی ارائه شده توسط Sumiden Wire اعتماد کرده اند.هنگامی که به یک تولید کننده داخلی و قابل اعتماد نیاز دارید که بتواند کیفیت، خدمات و تحویل بی نظیری را ارائه دهد، با ما تماس بگیرید.
Toponewire دارای ذخایر اکثر انواع سیم فنری است که ماده اولیه در تولید فنرها و محلول های فنری می باشد.
انواع سیم فنری
| مقطع تحصیلی | مطابق با استانداردها | جزء شیمیایی عمومی (%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | لیسانس | DIN | JIS | سی | منگنز | Cr | نی | مو | |
| AISI302 | 302 | 302S26 | 1.4310 | SUS302 | 0.08 | 1.25 | 17.5 | 8.1 | - |
| AISI304 | 304 | 304S15 | 1.4301 | SUS304 | 0.07 | 1.25 | 18.1 | 8.6 | 0.1 |
| AISI316 | 316 | 316S42 | 1.4401 | SUS316 | 0.05 | 1.20 | 17.6 | 8.4 | 2.3 |
استحکام کششی فولاد ضد زنگ فنر
| قطر (میلی متر) |
طبقه بندی کردن | |
|---|---|---|
| WPA | WPB | |
| AISI302, 304, 316 | AISI302، 304 | |
| N/mm² | N/mm² | |
| 0.20 | 1650 تا 1900 | 2150 تا 2400 |
| 0.23 ~ 0.40 | 1600 تا 1850 | 2050 تا 2300 |
| 0.45 ~ 0.60 | 1600 تا 1850 | 1950 تا 2200 |
| 0.65 ~ 1.00 | 1530 تا 1780 | 1850 تا 2100 |
| 1.20 ~ 1.40 | 1450 تا 1700 | 1750 تا 2000 |
| 1.60 ~ 2.00 | 1400 تا 1650 | 1650 تا 1900 |
| 2.30 ~ 2.60 | 1320 تا 1570 | 1550 تا 1800 |
| 2.90 ~ 4.00 | 1230 تا 1480 | 1450 تا 1700 |
| 4.10 ~ 4.50 | 1100 تا 1350 | 1350 تا 1600 |
تماس با شخص: Mr. Jikin Cai
تلفن: +86-13819835483
فکس: 0086-574-88017980