شرکت Yuhong Holding Group Co. LTD
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | YUHONG |
گواهی: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
شماره مدل: | ASTM A790 UNS S32750 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 کیلوگرم |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | قاب چوبی / قاب آهنی / بسته با کلاه پلاستیکی / قاب بافته شده |
زمان تحویل: | بستگی به کمیت دارد |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
قابلیت ارائه: | 1000 تن در ماه |
مشخصات: | ASTM A790، ASME SA790، EN10216-5، GOST9941-91، JIS 3459، DIN17458 | Grade: | S32750 |
---|---|---|---|
نوع: | بدون درز | Surface: | Pickled and Annealed, Polished, Bright Annealed |
آزمایش غیر مخرب: | آزمایش جریان گردشی -ASTM E426، آزمایش هیستواستاتیک -ASTM A999، آزمایش فوق صوتی -ASTM E213 | Size Standard: | ASTM B16.10 & B16.19 & Customized |
برجسته کردن: | لوله بدون درز از فولاد سوپر دوپلکس,ASTM A790 UNS S32750 لوله,لوله های ضد اسید از فولاد ضد زنگ,ASTM A790 UNS S32750 Pipe,Acid Resistant Duplex Stainless Steel Pipe |
لوله بدون درز استیل سوپر دوپلکسASTM A790 UNS S32750 مقاوم به اسید
ASTM A790 S32750 Seamless Pipe یک فولاد ضد زنگ سوپر دوپلکس است که برای کاربردهایی طراحی شده است که نیاز به قدرت استثنایی و مقاومت در برابر خوردگی دارند. آلیاژ 2507 حاوی 25٪ کروم، 4٪ مولیبدن،و 7٪ نیکل.
(UNS S32750) فولاد ضد زنگ دوگانه دارای قدرت قوی و مقاومت در برابر خوردگی است و عمدتاً در تجهیزات پردازش شیمیایی، پتروشیمی و زیر دریایی استفاده می شود.مقاومت قوی نسبت به خوردگی کلراید دارد، رسانایی حرارتی بالا و ضریب انبساط حرارتی پایین. محتوای کروم، مولیبدن و نیتروژن بالاتر باعث می شود که توانایی بالایی در مقاومت در برابر خوردگی سوراخ داشته باشد.خوردگی شکاف و خوردگی کلی.
مقاومت ضربه آن نیز بسیار بالا است. آلیاژ 2507 برای استفاده در یک محیط با دمای بالاتر از 570 ° C مناسب نیست. سختی آن کاهش خواهد یافت اگر آن را در چنین محیطی برای مدت طولانی است.
ترکیب شیمیایی S32750
عنصر | محتوای (٪) |
---|---|
کروم، Cr | ۲۴ ۶ |
نیکل | 6 8 |
مولیبدن، مو | 3 5 |
منگنز، Mn | 1.20 حداکثر |
سیلیکون، Si | 0.80 حداکثر |
مس | 0.50 حداکثر |
نیتروژن، N | 0.24 ¢ 0.32 |
فسفر، P | 0.035 حداکثر |
کربن، C | 0.030 حداکثر |
گوگرد، S | 0.020 حداکثر |
آهن، Fe | تعادل |
PMI:
کارسازی، پایان و ظاهر
لوله های آماده باید به اندازه کافی مستقیم باشند و باید به شکل کاری انجام شوند. نقص ها می توانند با پیس کردن از بین بروند.به شرطی که ضخامت دیواری کمتر از اندازه مجاز نباشد.، در بخش تغییرات مجاز در ضخامت دیوار از مشخصات A999/
A999M
اطلاعات سفارش
سفارشات برای مواد تحت این مشخصات باید شامل موارد زیر باشد، به عنوان مورد نیاز برای توصیف مناسب مواد مورد نظر:
مقدار (فوت، متر یا تعداد طول)
2 نام ماده (پایپ فولادی فرریت/آستنیت)
3 فرآیند (بدون بخیه یا جوش)
درجه 4 (نگاه کنید به جدول 1)
5 اندازه (نامگذاری NPS یا قطر بیرونی و شماره برنامه متوسط ضخامت دیوار)
6 طول (مخصوص یا تصادفی)
نمودار وزن لوله دوپلیکس S32750
NPS | قطر بیرونی | ضخامت دیوار (WT) | وزن | وزن | |||
اینچ | ام ام | اینچ | ام ام | برنامه | در کیلوگرم | لابراتوار | |
1/2 | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | ۴۰ بیماری جنسی | 1.268 | 0.851 |
1 1/4 | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | ۴۰ بیماری جنسی | 3.385 | 2.273 |
0.147 | 3.734 | 80 بیماری جنسی | 1.621 | 1.088 | |||
0.154 | 3.912 | 80 بیماری جنسی | 2.195 | 1.474 | |||
1 | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | ۴۰ بیماری جنسی | 2.501 | 1.679 |
سه چهارم | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | ۴۰ بیماری جنسی | 1.684 | 1.131 |
0.179 | 4.547 | 80 بیماری جنسی | 3.325 | 2.172 | |||
0.191 | 4.851 | 80 بیماری جنسی | 4.464 | 2.997 | |||
1 1/2 | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | ۴۰ بیماری جنسی | 4.048 | 2.718 |
0.200 | 5.080 | 80 بیماری جنسی | 5.409 | 3.361 | |||
2 | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | ۴۰ بیماری جنسی | 5.441 | 3.653 |
0.218 | 5.537 | 80 بیماری جنسی | 7.480 | 5.022 | |||
2 1/2 | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | ۴۰ بیماری جنسی | 8.629 | 5.793 |
0.276 | 7.010 | 80 بیماری جنسی | 11.411 | 7.661 | |||
3 | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | ۴۰ بیماری جنسی | 11.284 | 7.576 |
4 | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
6 | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
0.250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
0.300 | 7.620 | 80 بیماری جنسی | 15.272 | 10.253 | |||
0.280 | 7.112 | ۴۰ بیماری جنسی | 58.263 | 18.974 | |||
0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
0.432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 | |||
0.500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
8 | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
0.500 | 12.700 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 | |||
10 | 10.750 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
0.365 | 9.271 | ۴۰ بیماری جنسی | 63.301 | 40.483 | |||
0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
0.500 | 12.700 | 60 XHY | 81.530 | 54.735 | |||
0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
12 | 12.750 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
0.250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
14 | 14.000 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
0.375 | 9.525 | بیماری های جنسی | 81.281 | 54.568 | |||
0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
16 ¢ | 16.000 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
0.250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
0.375 | 9.525 | 30 STD | 93.213 | 62.578 | |||
0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
0.500 | 12.700 | 40 XHY | 123.289 | 82.770 | |||
18 | 18.000 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
0.250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
0.375 | 9.525 | بیماری های جنسی | 105.144 | 70.588 | |||
0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
20 | 20.000 | 508 | 0.250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
0.375 | 9.525 | 20 STD | 117.075 | 78.598 | |||
0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
0.500 | 12.700 | 30 XHY | 155.106 | 104.130 | |||
0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
24 | 24.000 | 610 | 0.250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
0.375 | 9.525 | 20 STD | 140.938 | 64.618 | |||
0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
0.500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
30 | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
0.375 | 9.525 | بیماری های جنسی | 176.731 | 118.648 | |||
0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
0.500 | 12.700 | 20 XHY | 234.647 | 157.530 | |||
0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
36 | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
0.375 | 9.525 | بیماری های جنسی | 215.525 | 142.678 | |||
0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
0.500 | 12.700 | 20 XHY | 282.372 | 198.570 | |||
0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
0.688 | 17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
0.750 | 19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
42 | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
0.375 | 9.525 | بیماری های جنسی | 248.319 | 166.708 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
48 | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | بیماری های جنسی | 284.112 | 190.738 |
0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
0.500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
0.750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 |
ماده معادل لوله Super Duplex 2507
آلیاژ | نامگذاری UNS | مواد NR. | مشخصات | AFNOR | درجه | DIN | EN | اس اس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2507 | S32750 | 1.4410 | A/SA789,A/SA790 | Z3 CN 25.06 Az | F53 | X 2 Cr Ni مون 257.4 | 1.4410 | 2328 |
ویژگی های فولاد ضد زنگ دوگانه
فولاد ضد زنگ دو فلز دارای میکروسtruktور فولاد ضد زنگ Austenitic و Ferritic است و دارای خواص در دو گروه فولاد ضد زنگ است ، با این حال ، تفاوت هایی وجود دارد.
در مقابل آستنیتیک
در مقابل فریت
کاربردها:
تماس با شخص: Jikin Cai
تلفن: +86-13819835483
فکس: 0086-574-88017980