شرکت Yuhong Holding Group Co. LTD
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | YUHONG |
| گواهی: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| شماره مدل: | INCOLOY800، INCOLOY 800H، INCOLOY 800HT، INCOLOY 825، ALLOY 8926 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 کیلوگرم |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | قاب چوبی تخته چندلا / قاب آهنی / بسته با درپوش پلاستیکی |
| زمان تحویل: | 10 روز -> |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
| قابلیت ارائه: | 1500 تن در ماه |
| درجه مواد: | آلیاژ 800، آلیاژ 800H، آلیاژ 800HT، آلیاژ 825، آلیاژ 926 | استاندارد: | ASTM B407، B163، ASME SB407، ASME SB163 |
|---|---|---|---|
| NDT: | ET، HT، UT، PT | OD: | 3 تا 1200 میلی متر |
| WT: | 0.3 میلی متر تا 100 میلی متر | درخواست: | پتروشیمی, دیگ, مبادله گرما, پالایش نفت, بسته لوله |
| شرایط: | ترشی و آنیل شده، جلا داده شده، آنیل شده روشن. | الزامات کیفیت: | Mill Test Certificate (EN 10204/3.1); گواهی تست آسیاب (EN 10204/3.1)؛ Third Part In |
| برجسته کردن: | لوله دیگ 800H,آلیاژ 800 لوله دیگ,ASTM B407 لوله دیگ,Alloy 800 Boiler Tube,ASTM B407 Boiler Tube |
||
آلیاژ نیکل لوله دیگ ASTM B407 آلیاژ 800 800H 800HT برای بسته لوله
"يوهونگ اينکولاي 800H ((UNS N08810)دارای محدوده محدودی از کربن 0.05 تا 0.10٪ است که در بخش بالایی از Incoloy 800 است و در 1149 تا 1177 °C گرم می شود (Incoloy 800 در 983 تا 1038 °C گرم می شود).این تفاوت ها باعث می شود که دارای ویژگی های شکستگی فشار و خزیدن بالاتر از Incoloy 800 باشد.
ترکیب شیمیایی آلیاژ 825
جدول 1ترکیب شیمیایی آلیاژ 825 (ASTM B163 لوله مبادله گرما)
عنصر |
% | عنصر | % |
| نیکل | 38.0-460 | کربن | 0.05 حداکثر |
| کروم | 19.5-23.5 | منگنیز | 1.0 حداکثر |
| مولیبدن | 2.۵-۳5 | گوگرد | 0.03 حداکثر |
| مس | 1.5 - 30 | سیلیکون | 0.5 حداکثر |
| تیتان | 0.۶-۱2 | آلومینیوم | 0.2 حداکثر |
| آهن | 22.0 دقیقه (~33٪) |
خواص کششی آلیاژ 825
جدول 2خواص کششی معمولی در دمای اتاق (برای طراحی نیست. برای مقادیر طراحی از مشخصات مواد یا محصول مربوطه مراجعه کنید)
فرم |
شرایط | 0.2 درصد فشار MPa |
قدرت کششی MPa |
بلند % |
|||
| لوله | پخته شده | 440 | 770 | 35 | |||
| لوله | سرد کشیده شده | 880 | 1000 |
15 |
Incoloy 800 Din 1.4876 اندازه و وزن لوله مربع
| ابعاد | دیوار | وزن در هر | ابعاد | دیوار | وزن در هر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (MM) | (MM) | متری (کیلوگرم) | (MM) | (MM) | متری (کیلوگرم) | |
| 12.7×127 | 1.20 | 0.44 | ۴۰ × ۴۰ | 1.20 | 1.49 | |
| 12.7×127 | 1.50 | 0.55 | ۴۰ × ۴۰ | 1.50 | 1.85 | |
| 15 × 15 | 1.20 | 0.53 | ۴۰ × ۴۰ | 2.00 | 2.45 | |
| 15 × 15 | 1.50 | 0.65 | ۴۰ × ۴۰ | 3.00 | 3.75 | |
| 20 × 20 | 1.20 | 0.71 | 50x50 | 1.50 | 2.32 | |
| 20 × 20 | 1.50 | 0.88 | 50x50 | 2.00 | 3.08 | |
| 20 × 20 | 2.00 | 1.19 | 50x50 | 3.00 | 4.65 | |
| 25 × 25 | 1.20 | 0.92 | ۶۰ × ۶۰ | 2.00 | 3.71 | |
| 25 × 25 | 1.50 | 1.14 | ۶۰ × ۶۰ | 3.00 | 5.49 | |
| 25 × 25 | 2.00 | 1.49 | ۷۰ × ۷۰ | 3.00 | 6.53 | |
| 25 × 25 | 3.00 | 2.20 | 80 × 80 | 2.00 | 4.98 | |
| 30 × 30 | 1.20 | 1.10 | 80 × 80 | 3.00 | 7.53 | |
| 30 × 30 | 1.50 | 1.37 | 100 × 100 | 2.00 | 6.40 | |
| 30 × 30 | 2.00 | 1.84 | 100 × 100 | 3.00 | 9.53 | |
| 30 × 30 | 3.00 | 2.72 | ||||
نمودار اندازه لوله موی نیکل آلیاژ 800
| اندازه | قطر بیرونی | دیوار منظم (RW) mm | دیوار نازک (TW) mm | دیوار بسیار نازک (XTW) mm | دیوار بسیار نازک (UTW) mm |
| 30 | 0.304 به صفر317 | 0.064 - 0089 | |||
| 29 | 0-330 - 0342 | 0.064 - 0089 | |||
| 28 | 0.355 به صفر368 | 0.۰۷۶-۰102 | |||
| 27 | 0.406 به صفر419 | 0.089 - 0115 | 0.064 - 0089 | ||
| 26 | 0.457 به صفر469 | 0.089 - 0114 | |||
| 25 | 0.508 به صفر520 | 0.۱۱۵-۰140 | 0.089 - 0114 | ||
| 24 | 0.558 به صفر571 | 0.114 - 0140 | 0.089 - 0114 | 0.051 - 0102 | |
| 23 | 0.635 به صفر647 | 0.140 به صفر165 | 0.089 - 0114 | 0.051 - 0102 | |
| 22 | 0.711 - 0723 | 0.140 به صفر165 | 0.096 به صفر121 | 0.۰۷۷-۰102 | 0.051 - 0102 |
| 21 | 0.812 - 0825 | 0.140 به صفر165 | 0.102 به صفر127 | 0.051 - 0102 | |
| 20 | 0.901 به صفر914 | 0.108 به صفر165 | 0.108 به صفر134 | ||
| 19 | 1.054 - 1079 | 0.166 به صفر216 | 0.102 به صفر140 | 0.070 - 0108 | |
| 18 | 1.257 به 1282 | 0.191 به صفر241 | 0.127 به صفر165 | 0.083 - 0121 | 0.051 - 0102 |
| 17 | 1.460 - 1485 | 0.177 به صفر229 | 0.۱۱۵-۰152 | 0.083 - 0127 | 0.057 به صفر102 |
| 16 | 1.638 - 1663 | 0.204 به صفر254 | 0.127 به صفر165 | 0.096 به صفر133 | 0.070 - 0121 |
| 15 | 1.816 - 1841 | 0.204 به صفر254 | 0.127 به صفر165 | 0.096 به صفر134 | 0.070 - 0121 |
| 14 | 2.082 - 2133 | 0.216 به صفر292 | 0.165 به صفر229 | 0.114 - 0165 | 0.۰۷۶-۰134 |
| 13 | 2.387 - 2438 | 0.267 به صفر343 | 0.191 به صفر267 | ||
| 12 | 2.743 - 2749 | 0.267 به صفر321 | |||
| 11 | 3.023-3073 | 0.293 به صفر368 | 0.216 به صفر292 | ||
| 10 | 3.378 - 3429 | 0.318 به صفر394 | 0.216 به صفر292 |
درخواست
انکلوئید 825 ماده انتخاب شده در طیف گسترده ای از کاربردهای مختلف تا دمای حدود 550C (1020F) ،
![]()
تماس با شخص: Max Zhang
تلفن: +8615381964640
فکس: 0086-574-88017980