شرکت Yuhong Holding Group Co. LTD
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | YUHONG |
| گواهی: | ISO13485-2016 |
| شماره مدل: | 10G-34G |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10 کیلو گرم |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن، جعبه پلاستیکی، جعبه تخته سه لا |
| زمان تحویل: | 30-60 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
| قابلیت ارائه: | 13 میلیارد قطعه در سال |
| نام محصول: | سوزن هایپودرمیک | لوله سوزن استاندارد: | ISO9626:2016، ISO7864 |
|---|---|---|---|
| درجه مواد لوله سوزن: | SUS304 | نوع لوله: | جوش داده شده |
| اندازه سنج لوله سوزن: | 10 گرم - 34 گرم | انواع ضخامت دیواره لوله سوزن: | RW ، TW ، ETW ، UTW |
| طول لوله سوزن: | به عنوان درخواست مشتری | تکنیک لوله سوزن: | سرد کشیده ، آنیل ، صیقلی |
| برجسته کردن: | لوله سوزن تزریقی پزشکی,لوله سوزن تک مصرفی,SUS304 لوله سوزن تزریقی,Single Use Injection Needle Tube,SUS304 Injection Needle Tube |
||
لوله سوزن تزریقی پزشکی ضد زنگ SUS304 برای یک بار مصرف
لوله های سوزنی هیپودرمیک لوله های نازک و توخالی با نوک تیز هستند که برای نفوذ به پوست و رساندن یا استخراج مایعات از بدن طراحی شده اند. آنها یک ابزار حیاتی در پزشکی، تحقیقات و زمینه های مختلف دیگر هستند. سوزن های هیپودرمیک استریل و یکبار مصرف هستند. این سوزن ها توسط مواد فولادی ضد زنگ مرغوب - SUS304/316L تولید می شوند. با بیش از 30 سال تجربه، شرکت ما نقش رهبری در تولید لوله های سوزن نیمه تمام فولاد ضد زنگ، مانند سوزن های زیرپوستی، سوزن های انسولین، سوزن های جمع آوری خون و غیره را بر عهده دارد. لوله های سوزن فولادی ضد زنگ ما انواع مختلفی از اشکال سر سوزن و اندازه های مختلف دارند (10G تا 34G، 0.15 میلی متر در دقیقه). ما همچنین می توانیم لوله های سوزن فولادی ضد زنگ سفارشی را طبق نقشه مشتری ارائه دهیم.
اجزای رایج سوزن هایپودرمیک:
انواع اصلی سوزن هایپودرمیک:
سوزن هایپودرمی مزایای متعددی دارند، به ویژه در زمینه های پزشکی و علمی. در اینجا برخی از مزایای کلیدی وجود دارد:
به طور کلی، سوزن های یکبار مصرف زیرپوستی یک ابزار حیاتی در پزشکی مدرن هستند که مزایای متعددی را ارائه می دهند که به مراقبت موثر و کارآمد از بیمار کمک می کند.
نمودار اندازه گیج:
| OD | شناسه (MM) | |||
| سنج |
معمولی (MM) |
RW | TW | ETW |
| حداقل | حداقل | حداقل | ||
| - | 0.15 | - | - | - |
| 34G | 0.18 | 0.064 | 0.091 | 0.105 |
| 33G | 0.2 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
| 32G | 0.23 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
| 31G | 0.25 | 0.114 | 0.125 | 0.146 |
| 30 گرم | 0.30 | 0.133 | 0.165 | 0.190 |
| 29G | 0.33 | 0.133 | 0.190 | 0.240 |
| 28 گرم | 0.36 | 0.133 | 0.190 | - |
| 27 گرم | 0.40 | 0.184 | 0.241 | - |
| 26G | 0.45 | 0.232 | 0.292 | - |
| 25 گرم | 0.50 | 0.232 | 0.292 | - |
| 24G | 0.55 | 0.280 | 0.343 | - |
| 23G | 0.60 | 0.317 | 0.370 | 0.460 |
| 22G | 0.70 | 0.390 | 0.440 | 0.522 |
| 21 گرم | 0.80 | 0.490 | 0.547 | 0.610 |
| 20 گرم | 0.90 | 0.560 | 0.635 | 0.687 |
| 19 گرم | 1.10 | 0.648 | 0.750 | 0.850 |
| 18 گرم | 1.20 | 0.790 | 0.910 | 1.041 |
| 17 گرم | 1.40 | 0.950 | 1.156 | 1.244 |
| 16G | 1.60 | 1.100 | 1.283 | 1.390 |
| 15 گرم | 1.80 | 1.300 | 1.460 | 1.560 |
| 14G | 2.10 | 1.500 | 1.600 | 1.727 |
| 13G | 2.40 | 1.700 | 1.956 | - |
| 12G | 2.70 | 1.950 | 2.235 | - |
| 11 گرم | 3.00 | 2.200 | 2.464 | - |
| 10 گرم | 3.40 | 2.500 | 2.819 | - |
![]()
تماس با شخص: Lena He
تلفن: +8615906753302
فکس: 0086-574-88017980