شرکت Yuhong Holding Group Co.,LTD
| Place of Origin: | China |
| نام تجاری: | YUHONG |
| گواهی: | ISO13485: 2016 |
| Model Number: | 10G-34G |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10 کیلوگرم |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | مورد تخته سه لا |
| زمان تحویل: | 25 روز |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 13 Billion pieces Per Year |
| استاندارد لوله سوزن تزریق: | ISO9626، ISO7864 | اندازه لوله سوزن تزریق اندازه قطر: | 10 گرم - 34 گرم |
|---|---|---|---|
| ضخامت دیواره لوله سوزن تزریق: | RW ، TW ، ETW ، UTW | طول لوله سوزن تزریق: | می تواند به طول ثابت برش دهد |
| نقطه لوله سوزن تزریق: | Lancet Bevel Point ، Flat Bevel Point یا سفارشی | سطح لوله سوزن تزریق: | روشن آنیل |
| برجسته کردن: | لوله سوزن مونتاژ سرنگ,لوله سوزن دارویی,لوله سوزن تزریق 304 |
||
لوله سوزن تزریق فولاد ضد زنگ درجه پزشکی 304 برای سرنگلوازم جانبیISO7864
لوله های سوزن فولاد ضد زنگ درجه پزشکی (کانولا) بخش مهمی از بسیاری از دستگاه های پزشکی مانند سرنگ، کاتتر، ابزار جراحی و غیره هستند. رایج ترین لوله های سوزن در زندگی روزمره ما لوله های سوزن تزریق هستند که عمدتاً از مواد فولاد ضد زنگ درجه پزشکی 304 تولید می شوند. برخی از لوله های سوزن پزشکی از مواد فولاد ضد زنگ 316L ساخته می شوند، مانند دستگاه های ایمپلنت. گروه YUHONG سالانه صدها میلیون قطعه لوله سوزن تزریق پزشکی تولید می کند، زیرا این نوع لوله سوزن یکی از لوله های سوزن فولاد ضد زنگ با حجم بالا ما است. نوک لوله سوزن تزریق معمولاً به صورت نوک اریب نیزه ای، مانند نوک اریب سه گانه یا نوک اریب صاف، سنگ زده می شود. ما همچنین می توانیم نوک سوزن مخصوص را بر اساس نمونه ها یا نقشه های 2D/3D مشتریان طراحی کنیم.
ویژگی های لوله های سوزن تزریق:
مناطق اصلی تزریق در بدن انسان:
به شدت به گیج و طول بستگی دارد:
جدول اندازه های استاندارد لوله های سوزن فولاد ضد زنگ:
| OD | تلرانس | ID | ||||
| گیج | نامی | حداقل. | حداکثر. | RW | TW | ETW |
| حداقل. | حداقل. | حداقل. | ||||
| - | 0.15 | - | - | - | - | - |
| 34G | 0.18 | 0.178 | 0.191 | 0.064 | 0.091 | 0.105 |
| 33G | 0.2 | 0.203 | 0.216 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
| 32G | 0.23 | 0.229 | 0.241 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
| 31G | 0.25 | 0.254 | 0.267 | 0.114 | 0.125 | 0.146 |
| 30G | 0.30 | 0.298 | 0.320 | 0.133 | 0.165 | 0.190 |
| 29G | 0.33 | 0.324 | 0.351 | 0.133 | 0.190 | 0.240 |
| 28G | 0.36 | 0.349 | 0.370 | 0.133 | 0.190 | - |
| 27G | 0.40 | 0.400 | 0.420 | 0.184 | 0.241 | - |
| 26G | 0.45 | 0.440 | 0.470 | 0.232 | 0.292 | - |
| 25G | 0.50 | 0.500 | 0.530 | 0.232 | 0.292 | - |
| 24G | 0.55 | 0.550 | 0.580 | 0.280 | 0.343 | - |
| 23G | 0.60 | 0.600 | 0.673 | 0.317 | 0.370 | 0.460 |
| 22G | 0.70 | 0.698 | 0.730 | 0.390 | 0.440 | 0.522 |
| 21G | 0.80 | 0.800 | 0.830 | 0.490 | 0.547 | 0.610 |
| 20G | 0.90 | 0.860 | 0.920 | 0.560 | 0.635 | 0.687 |
| 19G | 1.10 | 1.030 | 1.100 | 0.648 | 0.750 | 0.850 |
| 18G | 1.20 | 1.200 | 1.300 | 0.790 | 0.910 | 1.041 |
| 17G | 1.40 | 1.400 | 1.510 | 0.950 | 1.156 | 1.244 |
| 16G | 1.60 | 1.600 | 1.690 | 1.100 | 1.283 | 1.390 |
| 15G | 1.80 | 1.750 | 1.900 | 1.300 | 1.460 | 1.560 |
| 14G | 2.10 | 1.950 | 2.150 | 1.500 | 1.600 | 1.727 |
| 13G | 2.40 | 2.300 | 2.500 | 1.700 | 1.956 | - |
| 12G | 2.70 | 2.650 | 2.850 | 1.950 | 2.235 | - |
| 11G | 3.00 | 2.950 | 3.150 | 2.200 | 2.464 | - |
| 10G | 3.40 | 3.300 | 3.500 | 2.500 | 2.819 | - |
![]()
تماس با شخص: Lena He
تلفن: +8615906753302
فکس: 0086-574-88017980