شرکت Yuhong Holding Group Co. LTD
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | YUHONG |
| گواهی: | ISO, TUV, PED, CCS, DNV |
| شماره مدل: | لوله بدون درز از فولاد کربن ASTM A192 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 کیلوگرم |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | مورد ply-wooden / مورد آهن / بسته نرم افزاری با درپوش پلاستیکی |
| زمان تحویل: | 7 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | 1500 تن در ماه |
| نام محصول: | لوله دیگ بخار | مشخصات: | ASTM A192، ASME SA192 |
|---|---|---|---|
| اود: | 1/4، 3/8، 1/2، 5/8، 3/4، و غیره | دنباله: | BWG 10،12،14،16،18،20،22،25 |
| طول: | طول تصادفی ، دو تصادفی و طول برش | فرم: | راست و U- خم و باله دار |
| درمان سطحی: | لاک مشکی روغن ضد زنگ | برنامه: | بویلر، برنامه های کاربردی سرویس در دمای بالا، مخازن تحت فشار |
| برجسته کردن: | ASTM A192 لوله دیگ بخار فولاد کربن,ASME SA192 لوله دیگ بخاری بدون درز,لوله سوپر هیتر فولاد کربن,ASME SA192 seamless boiler tube,carbon steel superheater tube |
||
ASTM A192 / ASME SA192 لوله دیگ بخار فولادی کربنی بدون درز لوله سوپرهیتر
لوله فولادی بدون درز ASTM A192 به عنوان حداقل ضخامت دیواره، لوله های دیگ بخار و سوپرهیتر فولادی کربنی بدون درز برای سرویس فشار بالا اعمال می شود. ویژگی اصلی لوله های A192 تحمل فشار بالا و قابلیت های انتقال حرارت عالی آنها است که آنها را به انتخاب اصلی برای کاربردهای تبادل حرارت بحرانی در صنایع تولید برق و فرآیند تبدیل می کند.
مزایا:
رتبه بندی فشار بالا: به طور خاص برای سرویس فشار بالا بحرانی طراحی شده است.
انتقال حرارت عالی: بهینه برای عملکرد کارآمد دیگ بخار.
قابلیت جوشکاری و شکل پذیری خوب: ساخت آسان در طرح های پیچیده دیگ بخار.
مقرون به صرفه: اقتصادی تر از فولادهای آلیاژی برای کاربردهای استاندارد دیگ بخار.
قابلیت اطمینان اثبات شده: یک استاندارد طولانی مدت و مورد اعتماد در صنعت برق.
ترکیب شیمیایی لوله دیگ بخار بدون درز فولادی کربنی ASTM A192
| درجه | ترکیب شیمیایی (%) | |||||
| C | نوع | C | Si | Mn | P | S |
| ASTM A192 | S=بدون درز | 0.06~0.18 | 0.25 حداکثر | 0.27~0.63 | 0.035 حداکثر | 0.035 حداکثر |
ویژگی مکانیکی و الزامات سختی لوله دیگ بخار بدون درز فولادی کربنی ASTM A192
| درجه | ازدیاد طول % | تست کشش MPa یا N/mm2 | |
| A | حداقل استحکام تسلیم | استحکام کششی | |
| ASTM A192 | =35 | =180 | =325 |
| عدد سختی برینل | عدد سختی راکول |
| (لوله ها 0.200 اینچ [5.1 میلی متر] و بیشتر در ضخامت دیواره) | (لوله ها کمتر از 0.200 اینچ [5.1 میلی متر] در ضخامت دیواره) |
| 137 HB |
77 HRB |
مقایسه با استانداردهای مشابه
| استاندارد | عنوان | تفاوت کلیدی از A192 |
|---|---|---|
| ASTM A192 | لوله های دیگ بخار فولادی کربنی بدون درز | استاندارد پایه برای کاربردهای فشار بالا. |
| ASTM A210 | لوله های دیگ بخار و سوپرهیتر فولادی کربنی متوسط بدون درز | محتوای کربن بالاتر برای استحکام بیشتر. درجه هایی مانند A-1 رایج هستند. |
| ASTM A106 | لوله فولادی کربنی بدون درز برای سرویس دمای بالا | برای سیستم های لوله کشی (به عنوان مثال، خطوط بخار)، نه لوله های دیگ بخار. به طور کلی دارای تلرانس های ابعادی متفاوتی است. |
نکته کلیدی: A192 رایج ترین انتخاب برای خود بخش های دیگ بخار و سوپرهیتر است به دلیل ترکیب بهینه شده آن از استحکام، شکل پذیری و هدایت حرارتی.
| اندازه لوله برای مبدل های حرارتی و کندانسورها و دیگ بخار | |||||||||||
| قطر بیرونی | BWG | ||||||||||
| 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||||
| ضخامت دیواره میلی متر | |||||||||||
| 0.508 | 0.71 | 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.40 | ||||
| میلی متر | اینچ | وزن کیلوگرم/متر | |||||||||
| 6.35 | 1/4 | 0.081 | 0.109 | 0.133 | 0.174 | 0.212 | |||||
| 9.53 | 3/8 | 0.126 | 0.157 | 0.193 | 0.257 | 0.356 | 0.429 | ||||
| 12.7 | 1/2 | 0.214 | 0.263 | 0.356 | 0.457 | 0.612 | 0.754 | ||||
| 15.88 | 5/8 | 0.271 | 0.334 | 0.455 | 0.588 | 0.796 | 0.995 | ||||
| 19.05 | 3/4 | 0.327 | 0.405 | 0.553 | 0.729 | 0.895 | 1.236 | ||||
| 25.4 | 1 | 0.44 | 0.546 | 0.75 | 0.981 | 1.234 | 1.574 | 2.05 | |||
| 31.75 | 1 1/4 | 0.554 | 0.688 | 0.947 | 1.244 | 1.574 | 2.014 | 2.641 | |||
| 38.1 | 1 1/2 | 0.667 | 0.832 | 1.144 | 1.514 | 1.904 | 2.454 | 3.233 | |||
| 44.5 | 1 3/4 | 1.342 | 1.774 | 2.244 | 2.894 | 3.5 | |||||
| 50.8 | 2 | 1.549 | 2.034 | 2.574 | 3.334 | 4.03 | |||||
| 63.5 | 2 1/2 | 1.949 | 2.554 | 3.244 | 4.214 | 5.13 | |||||
| 76.2 | 3 | 2.345 | 3.084 | 3.914 | 5.094 | 6.19 | |||||
| 88.9 | 3 1/2 | 2.729 | 3.609 | 4.584 | 5.974 | 7.27 | |||||
| 101.6 | 4 | 4.134 | 5.254 | 6.854 | 8.35 | ||||||
| 114.3 | 4 1/2 | 4.654 | 5.924 | 7.734 | 9.43 | ||||||
کاربرد
![]()
تماس با شخص: Ms Vivi
تلفن: 0086-13023766106
فکس: 0086-574-88017980