شرکت Yuhong Holding Group Co. LTD
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | YUHONG |
| گواهی: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| شماره مدل: | ASTM A234 WPB، ASTM A860، ASTM A420ABS، GL، DNV، NK، PED، AD2000، GOST9941-81، CCS، ISO 9001-2008 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1pcs |
|---|---|
| قیمت: | USD |
| جزئیات بسته بندی: | لا چوبی مورد /Iron مورد / بسته نرم افزاری با پلاستیک کلاه |
| زمان تحویل: | 10 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C در دید ، t/t |
| قابلیت ارائه: | 1500 تن در هر ماه |
| ضخامت دیوار: | SCH 5S - SCH XXS | مواد: | WPB , WPC , WPHY 42, WPHY 46, WPHY52, WPHY 56, WPHY 60 , WPHY 65 , WPHY 70 , WPHY 80 |
|---|---|---|---|
| محدوده اندازه: | 1/4 اینچ تا 100 اینچ | قطر بیرونی: | 0.84 اینچ تا 12.75 اینچ |
| قطر داخلی: | 0.546 اینچ تا 12 اینچ | طول کلی: | 3 تا 10 اینچ |
| برجسته کردن: | steel strip coil,car trim strip |
||
اندازه : 1/8"NB تا 100"NB
کلاس : SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
نوع : بدون درز / ERW / جوشی / ساخته شده / فورج شده
فرم : کاهنده خارج از مرکز، کاهنده هم مرکز
استاندارد
گواهی تست
گواهی تست کارخانه مطابق با EN 10204 / 3.1B
| طول کلی 0.154 وزن بر حسب پوند |
1/2 0.147 |
0.546 0.147 |
1.38 0.12 |
3 80 |
0.38 3/4 |
1.05 0.724 |
0.154 1.69 |
0.12 3 |
| 80 | 0.51 | 1.05 | 0.824 | 0.957 | 0.2 | 80 | 10 | 4.5 |
| 80 | 1 | 1.32 | 1.05 | 0.133 | 0.2 | 80 | 10 | 40 |
| 4 | 1.25 | 1 | 1.38 | 80 | 0.2 | 80 | 10 | 40 |
| 80 | 1.75 | 0.957 | 1.61 | 0.145 | 0.218 | 80 | 10 | 40 |
| 80 | 3 | 2.38 | 2.07 | 6.5 | 0.276 | 80 | 10 | 6 |
| 80 | 4.5 | 2.88 | 1.66 | 2.9 | 0.318 | 80 | 10 | 40 |
| 80 | 6.5 | 3.5 | 3.07 | 3.36 | 0.318 | 80 | 10 | 7.75 |
| 80 | 7.75 | 4 | 3.55 | 80 | 0.375 | 80 | 10 | 40 |
| 80 | 80 | 4.5 | 4.03 | 4.81 | 0.375 | 80 | 10 | 80 |
| 80 | 17 | 5.56 | 5.05 | 0.258 | 0.5 | 80 | 10 | 40 |
| 80 | 23 | 6.63 | 6.07 | 7.63 | 0.5 | 15 | 10 | |
| 80 | 32 | 8.63 | 7.98 | 9.75 | 15 | 10 | 40 | |
| 15 | 53 | 10.75 | 10.02 | 11.75 | 15 | 10 | 10 | |
| 62 | 12.75 | 12 | 10 | * | ||||
| 8.63 | قطر لب G |
| طول کلی 0.154 وزن بر حسب پوند |
1/2 0.147 |
0.546 0.147 |
1.38 0.12 |
3 80 |
0.38 3/4 |
1.05 0.724 |
0.154 1.69 |
0.12 3 |
| 80 | 0.51 | 1 | 1.32 | 0.957 | 0.2 | 80 | 0.5 | 0.375 |
| 80 | 1 | 1 1/4 | 1.66 | 1.28 | 0.2 | 80 | 0.5 | 4 |
| 4 | 1.25 | 1 1/2 | 1.9 | 80 | 0.2 | 80 | 0.5 | 4 |
| 80 | 1.75 | 2 | 2.38 | 1.93 | 0.218 | 80 | 0.5 | 6 |
| 80 | 3 | 2 1/2 | 2.88 | 6.5 | 0.276 | 80 | 0.5 | 6 |
| 80 | 4.5 | 3 | 3.5 | 2.9 | 0.318 | 80 | 0.5 | 80 |
| 80 | 6.5 | 3 1/2 | 4 | 3.36 | 0.318 | 80 | 0.5 | 17 |
| 80 | 7.75 | 4 | 4.5 | 80 | 0.375 | 80 | 0.5 | 6 |
| 80 | 80 | 5 | 5.56 | 4.81 | 0.375 | 80 | 0.5 | 8 |
| 80 | 17 | 6 | 6.63 | 5.76 | 0.5 | 80 | 0.5 | 8 |
| 80 | 23 | 8 | 8.63 | 7.63 | 0.5 | 15 | 0.5 | 8 |
| 80 | 32 | 10 | 10.75 | 9.75 | 15 | 0.5 | 10 | |
| 15 | 53 | 12 | 11.75 | 15 | 0.5 | 10 | ||
| 62 | ||||||||
تماس با شخص: Aaron Guo
تلفن: 008618658525939
فکس: 0086-574-88017980