شرکت Yuhong Holding Group Co. LTD
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | YUHONG |
| گواهی: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| شماره مدل: | TP316L ، TP304 ، TP304L ، SUS316L ، SUS304 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 کیلوگرم |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | مورد PLYWOOD ، بسته ، پالت |
| زمان تحویل: | 7 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| OD: | 0.1 تا 25 میلی متر | تایپ کنید: | یکپارچه ، جوش داده شده |
|---|---|---|---|
| شکل: | بخش گرد، مربع و سایر بخش های خاص | سطح: | بازپخت، ترشی، روشن |
| استفاده: | پزشکی، شیمیایی، نظارت، آنتن... | بسته: | جعبه تخته سه لا، پالت |
| برجسته کردن: | لوله بازپخت روشن مویرگی,لوله بازپخت روشن tp304,لوله بدون درز فولاد ضد زنگ tp316l |
||
لوله موئین دقیق، آنیل روشن، لوله بدون درز فولاد ضد زنگ، TP304/TP316L
Theلوله های موئین فولاد ضد زنگدر هنگام تامین مایعات و گازها از سنسورها به ابزارهای اندازه گیری استفاده می شوند. این لوله ها در کاربردهای مختلف و حیاتی با داشتن سطح داخلی عاری از روغن، گریس و ذرات گرد و غبار استفاده می شوند. این لوله ها با اندازه ها، تلرانس ها و ضخامت های مختلف مطابق با نیاز مشتریان ما در دسترس هستند.
درجه های موجود:304، 304L، 316، 316L
انواع موجود:بدون درز و جوش داده شده
اندازه های موجود:OD: حداقل 0.5 میلی متر تا 6 میلی متر
WT: 0.02 تا 2 میلی متر
طول حداکثر: 1000 متر / عدد
** Aتمام لوله های گرد بر اساس OD x Wall قیمت گذاری می شوند.
| ضخامت دیواره (میلی متر) | |||||||||||||||||||||||||
| OD (میلی متر) | 0.075 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.375 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.2 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.3 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| 0.55 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.62 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 0.45 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 0.8 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 0.9 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 1.1 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 0.8 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 0.85 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 1.6 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 1.7 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.8 | 1.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1.9 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2.2 | 1.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 2.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3.2 | 2.8 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
| 3.25 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 2.75 | 2.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1.4 | |||||||||||||||||
| 5.3 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4.5 | 4.4 | 4 | 3 | 2.4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
![]()
تماس با شخص: Candy
تلفن: 008613967883024
فکس: 0086-574-88017980