شرکت Yuhong Holding Group Co. LTD
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | YUHONG |
گواهی: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015, IEI |
شماره مدل: | ASTM A234 WP9 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | قاب چوبی یا قاب آهنی |
زمان تحویل: | بستگی به کمیت دارد |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
قابلیت ارائه: | 100 تن در ماه |
مشخصات: | ASTM A234 | درجه: | WP9 |
---|---|---|---|
OD: | 1/2 اینچ NB - 64 اینچ NB | بسته بندی: | لایه چوبی مورد یا مورد نیاز است |
استاندارد ابعاد: | ANSI B16.9 | WT: | SCH10S - SCH XXS |
برجسته کردن: | اتصالات جوش لب به لب فولاد آلیاژی ASTM A234,آرنج 180 درجه SR WP9,اتصالات فولادی B16.9 با گارانتی,WP9 180 Degree SR Elbow,B16.9 Steel Fitting with warranty |
فولاد آلیاژ تکیه بر پشت ASTM A234 WP9 180 درجه SR آرنج B16.9
YUHONG GROUP در تولید طیف گسترده ای از Butt Weld Fitting مشغول است که در انواع مختلفی مانند آرنج L / R & S / R ، tee ، کاهش دهنده های متمرکز و منحرف ، کاهش دهنده آرنج و tee ،صلیب و سرپوش.
استاندارد ASTM A234 یک استاندارد برای مواد لوله و WP9 درجه است. این استاندارد مواد نشان می دهد که لوله ها از فولاد کربن مختلف و فولاد آلیاژ تشکیل شده اند.انواع مختلفی از لوله لوازم جانبی در این مشخصات در دسترس هستند مانند کاهش دهنده، تیز، کوپ، کلاه و غیره، و هر یک از آنها دارای عملکردهای متنوع است.
ترکیب شیمیایی WP9
درجه | C | م | آره | S | P | Cr | مو |
A234 WP9 | ≤0.15 | ≤0.6 | 1.00 | ≤0.03/div> | ≤0.03 | 8 تا 10 | 0.90-1.10 |
خواص مکانیکی
درجه | مقاومت کششی (Mpa) | قدرت بازده (Mpa) | % طول کششی |
A234 WP9 | ۳۸۰ دقیقه | 585 دقیقه | ≥30 |
تراکم ASTM A234 Gr WP9 آرنج
تراکم | 7.8 گرام در سانتی متر در دمای 23 درجه سانتی متر |
خواص فیزیکی
مالکیت | ارزش |
ماژول انعطاف پذیری | 190 - 210 GPa |
طول کششی A50 | 14 تا 22 درصد |
نسبت پوئسون | 0.3 [-] |
مقاومت کششی | ۴۱۵ MPa |
قدرت بازده Rp0.2 | 205 MPa |
WP9 درجه فشار لوله
ASTM A234 WP9 درجه حرارت لوازم | انواع درجه بندی فشار | ||||
---|---|---|---|---|---|
کلاس 150# | کلاس 300# | ||||
1/4 - 1 (اینچ) | 1 1/4 - 2 (اینچ) | 2 1/2 - 3 (اینچ) | |||
(oF) | (oC) | ||||
-20 تا 150 | -29 تا 66 | 300 | 2000 | 1500 | 1000 |
200 | 93 | 265 | 1785 | 1350 | 910 |
250 | 121 | 225 | 1575 | 1200 | 825 |
300 | 149 | 185 | 1360 | 1050 | 735 |
350 | 177 | 150 | 1150 | 900 | 650 |
400 | 204 | - | 935 | 750 | 560 |
450 | 232 | - | 725 | 600 | 475 |
500 | 260 | - | 510 | 450 | 385 |
550 | 288 | - | 300 | 300 | 300 |
کاربردها:
صنایع شیمیایی
- کارخانه داروسازی
نیروگاه های حرارتی و هسته ای
- کارخانه کود
- گیاهان غذایی و لبنی
-صنعت کاغذ
- اکتشاف نفت و گاز
هوافضا
- کارخانه شورش زدایی
تماس با شخص: Jikin Cai
تلفن: +86-13819835483
فکس: 0086-574-88017980