شرکت Yuhong Holding Group Co. LTD
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | YUHONG |
| گواهی: | ASME II, ASME III, ABS, LR, DNV, GL , BV, CCS, KR, NK, TUV, PED, GOST, ISO , TS |
| شماره مدل: | ورق لوله فولادی ضد زنگ EN10028 1.4541 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1PC |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | روکش چوبی / پالت |
| زمان تحویل: | هفت روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| نام محصول: | ورق لوله فولادی ضد زنگ | استاندارد: | EN10028، ASTM A182، ASME SA182 |
|---|---|---|---|
| مواد: | 1.4541/F321 | شکل: | سیلندر |
| اندازه: | با توجه به نقاشی مشتری | NDT: | PT، UT، PMI |
| درخواست: | مبدل حرارتی لوله ای، دیگ بخار، مخزن تحت فشار، توربین بخار، تهویه مطبوع مرکزی بزرگ و سایر صنایع. | ||
| برجسته کردن: | 1.4541 ورق لوله های جعل شده,ورق لوله ای جعل شده برای مبادله گرما,EN10028-7 ورق لوله ای جعل شده,Heat Exchanger Forged Tubesheet,EN10028-7 Forged Tubesheet |
||
X6CrNiMoTi17-12-2 1.4541 EN10028-7 ورق لوله ای جعل شده برای مبادله گرما
صفحه لوله ای، صفحه ای که سطح مهر و موم را در انتهای یک مبادله گرما و لوله یا ظرف فشار تشکیل می دهد.این یک سطح را برای پایان لوله فراهم می کند تا جوش داده شود یا برای ایجاد یک مفصل ضد نشتاین نوع لوله ها در صنایع مختلف از جمله پتروشیمی، شیمیایی و تولید برق مورد استفاده قرار می گیرند، که در آن مقاومت در برابر خوردگی و خواص دمای بالا مورد نیاز است.
استاندارد EN 10028-7 در سال 2000 منتشر شد. نسخه دوم، BS EN 10028-7:2007، به جای BS EN 10028-7:2000، که در 31 ژانویه 2008 توسط BSi حذف شد. نسخه سوم و فعلی در سال 2016 منتشر شد و جایگزین نسخه 2007 شد که اکنون حذف شده است.
جدول ترکیب شیمیایی EN 10028-7
| نامگذاری | ترکیب شیمیایی در درصد از جرم حداکثر مگر اینکه ذکر شده باشد | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام فولاد | شماره فولاد | C | آره | م | P | S | N | Cr | مو | نه | سایر محصولات |
| فولاد های فریت | |||||||||||
| X2CrNi12 | 1.4003 | 0.030 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 0.030 | 10.5/12.5 | ️ | 0.30/100 | ️ |
| X6CrNiTi12 | 1.4516 | 0.08 | 0.70 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | ️ | 10.5/12.5 | ️ | 0.50/150 | Ti: 0.05/0.35 |
| X2CrTi17 | 1.4520 | 0.025 | 0.50 | 0.50 | 0.040 | 0.015 | 0.015 | 16.0/18.0 | ️ | ️ | Ti: 0.30/0.60 |
| X3CrTi17 | 1.4510 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | ️ | 16.0/18.0 | ️ | ️ | Ti: 4 ((C + N) + 0.15/0.80 |
| X2CrMoTi17-1 | 1.4513 | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 0.015 | 16.0/18.0 | 0.80/140 | ️ | Ti: 0.30/0.60 |
| X2CrMoTi18-2 | 1.4521 | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 0.030 | 17.0/20.0 | 1.80/250 | ️ | Ti: 4 ((C + N) + 0.15/0.80 |
| X6CrMoNb17-1 | 1.4526 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 0.040 | 16.0/18.0 | 0.80/140 | ️ | Nb:7(C+N) +0.10/1.00 |
| X2CrTiNb18 | 1.4509 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | ️ | 17.5/18.5 | ️ | ️ | Ti: 0.10/0.60 توجه: 3C+0.30/1.00 |
| فولاد های ضد زنگ مارتنسیتی | |||||||||||
| X3CrNiMo13-4 | 1.4313 | 0.05 | 0.70 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | >0.020 | 12.0/14.0 | 0.30/0.70 | 3.5/4.5 | |
| X4CrNiMo16-5-1 | 1.4418 | 0.06 | 0.70 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | >0.020 | 15.0/17.0 | 0.80/150 | 4.۰/۶0 | |
| فولاد های آستنیتی | |||||||||||
| X2CrNiN18-7 | 1.4318 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.10/0.20 | 16.5/18.5 | ️ | 6.0/80 | ️ |
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.5/19.5 | ️ | 8.0/10.5 | ️ |
| X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 18.0/20.0 | ️ | 10.0/12.0 | ️ |
| X5CrNiN19-9 | 1.4315 | 0.06 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.12/022 | 18.0/20.0 | ️ | 8.0/11.0 | ️ |
| X2CrNiN18-10 | 1.4311 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.12/022 | 17.5/19.5 | ️ | 8.5/11.5 | ️ |
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.5/19.5 | ️ | 8.0/10.5 | ️ |
| X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | ️ | 17.0/19.0 | ️ | 9.0/12.0 | Ti: 5C/0.70 |
| X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | ️ | 17.0/19.0 | ️ | 9.0/12.0 | توجه: 10xC/1.00 |
| X1CrNi25-21 | 1.4335 | 0.020 | 0.25 | 2.00 | 0.025 | 0.010 | 0.11 | 24.0/26.0 | 0.20 | 20.0/22.0 | ️ |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.5/18.5 | 2.00/250 | 10.0/13.0 | ️ |
| X2CrNiMoN17-11-2 | 1.4406 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.12/022 | 16.5/18.5 | 2.00/250 | 10.0/12.0 | ️ |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.5/18.5 | 2.00/250 | 10.0/13.0 | ️ |
| X1CrNiMoN25-22-2 | 1.4466 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.025 | 0.010 | 0.10/0.16 | 24.0/26.0 | 2.00/250 | 21.0/23.0 | ️ |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | ️ | 16.5/18.5 | 2.00/250 | 10.5/13.5 | Ti: 5C/0.70 |
| X6CrNiMoNb17-12-2 | 1.4580 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | ️ | 16.5/18.5 | 2.00/250 | 10.5/13.5 | توجه: 10xC/1.00 |
| X2CrNiMo17-12-3 | 1.4432 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.5/18.5 | 2.۵۰/۳00 | 10.5/13.0 | ️ |
| X2CrNiMoN17-3-3 | 1.4429 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.12/022 | 16.5/18.5 | 2.۵۰/۳00 | 11.0/14.0 | ️ |
| X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | 0.05 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.5/18.5 | 2.۵۰/۳00 | 10.5/13.0 | ️ |
| X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.0/19.0 | 2.۵۰/۳00 | 12.5/15.0 | ️ |
| X2CrNiMoN18-12-4 | 1.4434 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.10/0.20 | 16.5/19.5 | 3.۰/۴0 | 10.5/14.0 | ️ |
| X2CrNiMo18-15-4 | 1.4438 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.5/19.5 | 3.۰/۴0 | 13.0/16.0 | ️ |
| X2CrNiMoN17-13-5 | 1.4439 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.12/022 | 16.5/18.5 | 4.۰/۵0 | 12.5/14.5 | ️ |
| X1NiCrMo31-27-4 | 1.4563 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 0.11 | 26.0/28.0 | 3.۰/۴0 | 30.0/320 | Cu: 0.70/1.50 |
| X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 0.15 | 19.0/21.0 | 4.۰/۵0 | 24.0/26.0 | کو: 1.20/2.00 |
| X1CrNiMoCuN25-25-5 | 1.4537 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 0.17/0.25 | 24.0/26.0 | 4.7/5.7 | 24.0/27.0 | کو: ۱.۰۰/۲00 |
| X1CrNiMoCuN20-18-7 | 1.4547 | 0.020 | 0.70 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 0.18/0.25 | 19.5/205 | 6.۰/۷0 | 17.5/18.5 | Cu: 0.50/1.00 |
| X1NiCrMoCuN25-20-7 | 1.4529 | 0.020 | 0.50 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 0.15 و 0.25 | 19.0/21.0 | 6.۰/۷0 | 24.0/26.0 | Cu: 0.50/1.50 |
| فولادهای استنتیک مقاوم به خزیدن | |||||||||||
| X3CrNiMoBN17-13-3 | 1.4910 | 0.4 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10/0.18 | 16.0/18.0 | 2.00/300 | 12.0/14.0 | ب:0.0015/00050 |
| X6CrNiTiB18-10 | 1.4941 | 0.04 / 008 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | ️ | 17.0/19.0 | ️ | 9.0/12.0 | Ti: 5xC/ 0.80
ب:0.0015/00050 |
| X6CrNi18-10 | 1.4948 | 0.04 / 008 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10 | 17.0/19.0 | ️ | 8.0/11.0 | ️ |
| X6CrNi23-13 | 1.4950 | 0.04 / 008 | 0.70 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10 | 22.0/24.0 | ️ | 12.0/15.0 | ️ |
| X6CrNi25.20 | 1.4951 | 0.04 / 008 | 0.70 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10 | 24.0/26.0 | ️ | 19.0/22.0 | ️ |
| X5NiCrAlTi31-20 | 1.4958 (+RA) | 0.۳/۰08 | 0.70 | 1.50 | 0.015 | 0.010 | 0.030 | 19.0/22.0 | ️ | 30.0/325 | Cu: 0.50
توجه:0.10 Ti:0.20/0.50 ال:0.20/0.50 Al+Ti:0.70 Co: 0.50 نيرو+کوه: 30.0/325 |
| X8NiCrAlTi32-21 | 1.4959 | 0.05/0.10 | 0.70 | 1.50 | 0.015 | 0.010 | 0.030 | 19.0/22.0 | ️ | 30.0/340 | Cu: 0.50
Ti: 0.20/0.65 ال:0.20/0.65 Co: 0.50 نی+کوو: 30.0/34.0 |
| X8CrNiNb16-13 | 1.4961 | 0.04 / 010 | 0.30/
0.60 |
1.50 | 0.035 | 0.015 | ️ | 15.0/17.0 | ️ | 12.0/14.0 | توجه: 10xC/1.20 |
| فولادی از فولاد ضد زنگ آستنیتی-فریتی | |||||||||||
| X2CrNiN23-4 | 1.4362 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.05/0.20 | 22.0/24.0 | 0.10/0.60 | 3.5/5.5 | Cu 0.10/0.60 |
| X2CrNiMoN12-5-3 | 1.4462 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10/0.22 | 21.0/23.0 | 2.۵۰/۳50 | 4.5/6.5 | ️ |
| X2CrNiMoCuN25-6-3 | 1.4507 | 0.030 | 0.70 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.20/0.30 | 24.0/26.0 | 3.۰/۴0 | 6.0/80 | کو: ۱.۰۰/۲50 |
| X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.24/0.35 | 24.0/26.0 | 3.۰/۴5 | 6.0/80 | ️ |
| X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.015 | 0.20/0.30 | 24.0/26.0 | 3.۰/۴0 | 6.0/80 | Cu: 0.50/1.00 W: 0.50/1.00 |
مواد دیگر
| نوع مواد | الزامات فنی * بر اساس |
| فولاد ضد زنگ دوگانه | ASTM/ASME SA182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61 |
| فولاد ضد زنگ | ASTM/ASME SA182 F304,304L,F316,316L, F310, F317L, F321, F347 |
| فولاد کربن | ASTM/ASME A105, A350 LF1, LF2, A266, A694, A765 Gr2 |
| فولاد آلیاژ | ASTM/ASME SA182 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F51, A350-LF3 |
| تیتان | ASTM/ASME SB381، Gr.1، گر.2، گر.5، گر.7، گر.12، گر.16 |
| مس نیکل | ASTM/ASME SB151، UNS 70600 ((Cu-Ni 90/10) ، 71500 ((Cu-Ni 70/30) |
| مس، آل مس | ASTM/ASME SB152 UNS C10100، C10200،C10300،C10800,C12200 |
| آلیاژ های نیکل | ASTM/ASME SB169,SB171,SB564,UNS 2200,UNS 4400,UNS 8825 UNS 6600, UNS 6601, UNS 6625 |
| آلیاژ 20 | ASTM/ASME SB472 UNS 8020 |
| استيلوي | ASTM/ASME SB564, UNS10276 (C 276) |
| مواد پوشش داده شده | ASTM/ASME SB898, SB263, SB264 یا نزدیک تر پوشش انفجاری، ساخت مواد 2 در 1 یا 3 در 1 |
| تيتانيوم- فولاد، نيکل- فولاد، تيتانيوم- مس، فولاد ضد زنگ- فولاد کربن، آلیاژ- فولاد و غیره |
![]()
تماس با شخص: Max Zhang
تلفن: +8615381964640
فکس: 0086-574-88017980