شرکت Yuhong Holding Group Co. LTD
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | YUHONG |
| گواهی: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015 |
| شماره مدل: | ASTM B366 NO8810 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 500 کیلوگرم |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | قاب چوبی تخته چندلا / قاب آهنی / بسته با درپوش پلاستیکی |
| زمان تحویل: | 10-90 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | بنا به درخواست مشتری |
| مواد: | NO8810 | تراکم: | 8 گرم بر سانتی متر مکعب |
|---|---|---|---|
| دامنه ذوب: | 1350-1400 درجه سانتیگراد | استحکام کششی: | 450 N/MM2 |
| قدرت تسلیم: | 170 نیوتن بر میلی متر مربع | نرخ ازدیاد طول: | 30% |
| برجسته کردن: | درجه 180 آرنج برگشت,ASTM B366 آرنج برگشت,مقاومت در برابر خوردگی آب دریا Return Elbow |
||
اتصالات Incoloy 800 ترکیبی از آلیاژهای نیکل و کروم است که استحکام کششی و مقاومت بسیار خوبی در برابر اکسیداسیون و کربوریزه شدن دارد. اتصالات جوش لب به لب Incoloy 800 بسیار قدرتمند هستند زیرا ساختاری پایدار را حتی در دماهای بالا حفظ می کنند. اتصالات جوش لب به لب Incoloy 800 حتی در محیط های ترش نیز بسیار مقاوم در برابر خوردگی هستند. برای کاربردهای دمای بالا که نیاز به خواص پارگی و خزش بهینه دارند، از اتصالات آلیاژی 800 استفاده می شود.
| تراکم | محدوده ذوب |
|---|---|
| g/cm3 | درجه سانتی گراد |
| 8 | 1350-1400 |
| آلیاژ و حالت | استحکام کششی | قدرت تسلیم | میزان ازدیاد طول |
|---|---|---|---|
| Rm N/mm2 | RP0.2N/mm2 | A5% | |
| 800H | 450 | 170 | 30 |
| % | سی | منگنز | سی | Cr | اس | نی | مس | Fe | Ai | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 0.05 | - | - | 19 | - | 30 | - | تعادل | 0.15 | 0.15 |
| حداکثر | 0.1 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | 0.6 | 0.6 |
| ASME SB366/ASTM | مشخصات استاندارد برای اتصالات نیکل و آلیاژ نیکل ساخته شده در کارخانه | ||||
| B366 | |||||
| درجه مواد | UNS N02200 /WPN/CRN | UNS N02201 /WPNL/CRNL | UNS N04400 /WPNC/CRNC | UNS N06002 /WPHX/CR HX | UNS N06007 /WPHG/CR HG |
| UNS N06022 /WPHC22/CR HC22 | UNS N06025 /WPV602/CRV602 | UNS N06030 /WPHG30/CR HG30 | UNS N06045 /WPV45TM/CRV45TM | UNS N06059 /WP5923/CR5923 | |
| UNS N06200 /WHC2000/CR HC2000 | UNS N06230 /WPH230/CRH230 | UNS N06455 /WPHC4/CR HC 4 | UNS N06600 /WPNCI/CRNCI | UNS N06603 /WP603GT/CR603GT | |
| UNS N06625 /WPNCMC/CRNCMC | UNS N06985 /WPHG3/CR HG3 | UNS N08020 /WP20CB/CR20CB | UNS N08904 /WP904L/CR904L | UNS N08031 /WP3127/CR3127 | |
| UNS N08120 /WPH120/CRH120 | UNS N08330 /WP330/CR330 | UNS N08367 /WP6XN/CR6XN | UNS N08800 /WPNIC/CRNIC | UNS N08810 /WPNIC10/CRNIC10 | |
| UNS N08811 /WPNIC11/CRNIC11 | UNS N08825 /WPNICMC/CRNICMC | UNS N08925 /WP1925/CR1925 | UNS N08926 /WP1925N/CR1925N | UNS N10001 /WPHB/CR HB | |
| UNS N10003 /WPHN/CR HN | UNS N10276 /WPHC276/CR HC 276 | UNS N10629 /WPVB4/CRVB4 | UNS N10665 /WPHB-2/CR HB2 | UNS N10675 /WPHB-3/CR HB3 | |
| UNS N12160 /WPH160/CRH160 | UNS R20033 /WP3033/CR3033 | UNS R30556 /WPH556/CRH556 | |||
| فرم محصول | |||||
| ASME B16.9 | اندازه: 1/2 "-48" ضخامت دیوار: SCH5S-SCHXXS | ||||
| ASME B16.28 | اندازه: 1/2 "-24" ضخامت دیوار: SCH5S-SCHXXS | ||||
| MSS SP43 | اندازه: 1/2 "-24" ضخامت دیوار: SCH5S-SCHXXS | ||||
| MSS SP75 | اندازه: 16 "-60" ضخامت دیوار: SCH5S-SCHXXS | ||||
تماس با شخص: Aaron Guo
تلفن: 008618658525939
فکس: 0086-574-88017980